產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
雷泰便攜式紅外測溫儀 規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | LT | LR | IM | 2M | P7 | G5 | |
瞄準器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡 | 雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~800℃ | 150~1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 5.0:1 |
響應(yīng)波長 | 8~14μm | 1μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(IM型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,75保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1~1.0數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | ImV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS2329600波特 輸出間隔1~9999s可調(diào) | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6~9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃~50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | ||||||
尺寸重量 | 208mm×257mm×71mm 794g(激光型) 244mm×257mm×71mm 1000g(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
products category
Related articles