產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
TGL-16LM高速冷凍離心機采用直流無刷電機驅(qū)動、TGL-16LM-B采用無刷變頻電機驅(qū)動、微機控制、液晶顯 示,制冷系統(tǒng)采用制冷/加熱雙回路控制,效率高、加熱、制冷速度快、震動小。為您提供了簡便的操作。您設定好運轉(zhuǎn)參數(shù),按相關參數(shù)鍵、數(shù)字鍵,設定轉(zhuǎn)速、 時間、溫度、離心力。按啟動鍵后儀器自動進入程序控制。儀器在運行中您可以修改運行參數(shù)。任何時候您從液晶顯示器上能地了解儀器運行當前的轉(zhuǎn)速、離心 力(場)、溫度、剩余時間,等運行參數(shù)。使您能快速容易地發(fā)現(xiàn)參數(shù)設置是否有錯,運行中是否超速、超溫和不平衡等故障,增加了您對操作的安全感和信任感。 該機分離效果好、運轉(zhuǎn)平衡、安全可靠。
TGL-16LM 機型基本參數(shù) Specification
zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 16000 r/min |
zui大離心力(場)Max RCF | 18900 xg |
zui大制備容量 Max Capacity | 4 × 100ml(限10000轉(zhuǎn)) |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±50 r/min |
溫控精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫控范圍 Temp Range | -20℃~40℃ |
定時范圍 Timer Range | 0~99 min |
噪聲 Noise | ≤65dB |
電源 Power | AC 220V 50HZ 30A |
外形尺寸 Dimension | 430 × 600 × 360 ( L × W × H ) mm |
重量 Weight | 60 kg |
轉(zhuǎn)子技術參數(shù) Rotor Technical Date
轉(zhuǎn)子名稱、型號 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大離心力(場) | 制備容量 | |
角轉(zhuǎn)子 | XGA16 | 16000 r/min | 18400 xg | 12 × 1.5ml |
XGA16-2 | 16000 r/min | 18600 xg | 18 × 0.5ml | |
XGA16-3 | 16000 r/min | 18900 xg | 6 × 10ml | |
XGA15 | 15000 r/min | 21400 xg | 8 × 5ml | |
XGA14 | 14000 r/min | 14300 xg | 8 ×10ml | |
XGA13-4 | 13000 r/min | 12300 xg | 12 × 5ml | |
XGA12 | 12000 r/min | 15300 xg | 12 × 10ml | |
XGA13-2 | 13000 r/min | 17000 xg | 6 × 30ml | |
XGA11 | 11000 r/min | 16300 xg | 6 × 50ml | |
XGA13-3 | 13000 r/min | 18900 xg | 24 × 1.5ml | |
XGA13 | 13000 r/min | 18900 xg | 48 × 0.5ml | |
XGA11-2 | 11000 r/min | 12200 xg | 24 × 10ml | |
XGA10 | 10000 r/min | 11800 xg | 4 × 100ml | |
根據(jù)用戶需要配置各種規(guī)格角轉(zhuǎn)子和特種轉(zhuǎn)子 |
返回列表
products category
Related articles